首页 新闻 电脑 时尚 旅游 企业 商城 房产 招聘 求职 博客 电视 音乐 游戏 摄影 读书 健康 动漫 问答 公益 短信 交友 论坛
::您所在的位置:池州人网 > 专题 > 池州人才 > 正文
关 键 字:
池州市2008年公务员(人民警察)体能测试合格人员名单
http://www.chizhouren.com 2008-4-29 11:19:15 来源:池州人才网  浏览:

池州市2008年录用公务员(人民警察)体能测试成绩合格人员名单

序号 组别 职位代码 准考证号 姓名 职位名称
001 第一组(男子25岁以下) 150026 1500010623 胡永超 专业警
002 第一组(男子25岁以下) 150026 1500010615 许日辉 专业警
003 第一组(男子25岁以下) 150026 1500010608 王鑫 专业警
004 第一组(男子25岁以下) 150028 1502006115 纪晗 专业警
006 第一组(男子25岁以下) 150028 1502006104 万先强 专业警
008 第一组(男子25岁以下) 150028 1502006022 张雪涛 专业警
009 第一组(男子25岁以下) 150028 1502006020 夏冰 专业警
010 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006803 程振 专业警
011 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006716 余同辉 专业警
012 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006811 桂步纬 专业警
013 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006718 柯俊 专业警
014 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006813 汪继红 专业警
015 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006729 陈卫 专业警
016 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006814 王义民 专业警
017 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006805 余庆 专业警
018 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006717 张继跃 专业警
019 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006720 郭家旺 专业警
020 第一组(男子25岁以下) 150029 1501006707 钱杰 专业警
021 第一组(男子25岁以下) 150031 1503004830 汪涛 专业警
022 第一组(男子25岁以下) 150031 1503004829 唐文忠 专业警
023 第一组(男子25岁以下) 150031 1503004828 吴晨晨 专业警
024 第一组(男子25岁以下) 150031 1503004903 朱俊 专业警
026 第一组(男子25岁以下) 150031 1503004904 陈云科 专业警
028 第一组(男子25岁以下) 150032 1506004110 张元甲 专业警
029 第一组(男子25岁以下) 150032 1506004112 杨顺 专业警
030 第一组(男子25岁以下) 150032 1506004108 章栋 专业警
031 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004119 吴季涛 专业警
032 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004206 赵开 专业警
033 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004105 崔北文 专业警
034 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004207 吴尧 专业警
035 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004204 陈庆 专业警
036 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004130 程周新 专业警
037 第一组(男子25岁以下) 150035 1506004211 孙叶挺 专业警
038 第一组(男子25岁以下) 150036 1506004004 刘洋 特殊职位
039 第一组(男子25岁以下) 150036 1506004005 姚汝胤 特殊职位
040 第一组(男子25岁以下) 150036 1506004008 潘玉涛 特殊职位
041 第一组(男子25岁以下) 150040 1506004013 金猷捷 特殊职位
042 第一组(男子25岁以下) 150042 1506004018 方珍 特殊职位
043 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003801 陈涛 普警一组
045 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003720 胡章利 普警一组
046 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003829 祝卿 普警一组
049 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003909 王恩俊 普警一组
050 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003810 汪正明 普警一组
051 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003817 朱永军 普警一组
052 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003718 胡振锋 普警一组
053 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003705 王甘霖 普警一组
054 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003709 伍卫涛 普警一组
056 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003908 周正 普警一组
057 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003713 何强 普警一组
058 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003712 吴锐 普警一组
059 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003710 齐东升 普警一组
060 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003702 杨闻钊 普警一组
061 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003830 胡磊 普警一组
062 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003802 谷成意 普警一组
064 第二组(男子25岁以下) 150044 1506004002 许先杰 普警一组
066 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003912 李坤 普警一组
067 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003730 殷伟伟 普警一组
068 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003901 刘夏辉 普警一组
069 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003828 陈富强 普警一组
070 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003726 杨志安 普警一组
072 第二组(男子25岁以下) 150044 1506003704 吴晓凌 普警一组
074 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002224 吴飞 普警二组
075 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002323 朱先健 普警二组
076 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002330 张玉喜 普警二组
077 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002222 杜琳敏 普警二组
078 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002420 邵士春 普警二组
079 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002320 童庆 普警二组
080 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002217 丁英祥 普警二组
081 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002319 胡滨 普警二组
082 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002216 章健 普警二组
083 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002214 周建国 普警二组
084 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002308 张诚 普警二组
085 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002304 曹杰 普警二组
086 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002204 廖敏 普警二组
087 第二组(男子25岁以下) 150045 1506002411 张杰 普警二组
088 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002324 周伟 普警二组
089 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002302 汪健 普警二组
090 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002223 江凯林 普警二组
091 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002313 吴鹏 普警二组
092 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002408 孙国华 普警二组
094 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002328 刘俊 普警二组
095 第三组(男子25岁以下) 150045 1506002221 从善义 普警二组
097